8 | ![]() Alvarado, Winslow ($) | UT | |
![]() Arias, Adderli | P | 33 | |
15 | ![]() Ayende, Vincent | 1B | |
![]() Banos, Felipe ($) | |||
![]() Batista, Jose ($) | 1B | ||
![]() Bermudez, Jose | OF | 27 | |
13 | ![]() Bernaldi, Juan | 3B | |
13 | ![]() Bernaldi, Juan ($) | 3B | |
![]() Bernaldi, Juan ($) | |||
12 | ![]() Camacho, Gustavo | P | |
![]() Carruyo, Brian | P | 25 | |
16 | ![]() Carruyo, Brian | P | |
![]() Carruyo, Brian | P | ||
1 | ![]() Corona, Neudy ($) | UT | |
![]() Culp, Zachary | P | 26 | |
![]() Delgado, Jonathan ($) | |||
![]() Eliason, Eric ($) | P | ||
99 | ![]() Farrada, Luis | P | |
77 | ![]() Flaquer, Emil | UT | |
![]() Gonzalez, Emerson | SS | 33 | |
![]() Gonzalez, Emerson ($) | |||
![]() Guzmán, Moises | |||
![]() Hidalgo, Alejandro ($) | |||
17 | ![]() Hidalgo, Alejandro ($) | LF | |
44 | ![]() Jimenez, Fernando ($) | CF | |
![]() Lorenzo, Luis | SS | 37 | |
11 | ![]() Lorenzo, Luis | SS | |
11 | ![]() Lorenzo, Luis ($) | SS | |
45 | ![]() Martinez, Luis ($) | SP | |
![]() Morloy, Carlos ($) | 1B | 36 | |
![]() Morloy, Carlos ($) | |||
37 | ![]() Muñoz, Kevin ($) | P | |
![]() Negron, Jorge | C | 35 | |
![]() Negron, Jorge ($) | |||
29 | ![]() Negron, Jorge ($) | C | |
8 | ![]() Ortega, Euddi ($) | 1B | |
99 | ![]() Padrino, Luis Alejandro | P | |
25 | ![]() Pou, Julio ($) | 3B | |
![]() Pou cora, Julio ($) | |||
![]() Rivas, Oscar | OF | 26 | |
52 | ![]() Rivera, Rabell | P | |
![]() Rivera, Rabell ($) | |||
![]() Rivera, Saul | UT | 24 | |
22 | ![]() Rivera, Saul ($) | UT | |
![]() Rivera, Saul ($) | |||
![]() Rodriguez, Angel | 1B | 32 | |
![]() Roman Perez, Joel | RP | 32 | |
![]() Rosado, Jose ($) | |||
![]() Samuel, Willian | |||
![]() Veloz, Danny ($) | |||
![]() Veloz, Danny ($) | IF | 39 | |
![]() Wojahn, Alexander |